№ п/п | Наименование исследования | День приема | Цена с учетом НДС, руб |
1. | Консультативный осмотр врача онколога | по субботам | |
| | врача специалиста II кв. категории | | 8420 |
| | врача специалиста I кв. категории | | 9100 |
| | врача специалиста высшей кв. категории | | 10180 |
2. | Эндоскопически исследования | 1 и 3-я суббота | |
| | Эзофагодуоденоскопия | | 12030 |
| | Фибробронхоскопия | | 10850 |
| | Ректороманоскопия | | 9890 |
| | Колоноскопия | | 26690 |
По вопросам предварительной записи обращаться по телефонам регистратуры: (0222) 46-03-34, 46-06-75, 46-02-43 |
| |
3. | Рентгенологические исследования: | | |
3.1 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 2 и 4-я суббота | 24600 |
3.2 | Первичное двойное контрастирование желудка | 2 и 4-я суббота | 72480 |
3.3 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки (ирригоскопия) | 2 и 4-я суббота | 103710 |
3.4 | Маммография одной молочной железы в 2-х проекциях | 2 и 4-я суббота | 24510 |
3.5 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы - рентгенография отдела позвоночника: | < iv align="center">2 и 4-я суббота | |
| | • грудного отдела позвоночника в двух проекциях | | 17390 |
| | • шейного отдела позвоночника в двух проекциях | | 16150 |
| | • пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | | 17390 |
| | - рентгенография грудины | | 25620 |
| | - рентгенография периферических отделов скелета: | | |
| | • плечевого сустава в одной проекции | | 10510 |
| | • плеча в двух проекциях | | 15890 |
| | - рентгенография черепа: | | |
| | • в одной проекции | | 10990 |
| | • в двух проекциях | | 17200 |
| | - рентгенография ребер | | 16760 |
| | - рентгенография ключицы | | 10510 |
| | - функциональное исследование позвоночника | | 25070 |
| | - рентгенография костей таза | | 11900 |
| | - локтевого сустава в двух проекциях | | 16150 |
| | - лучезапястного сустава в двух проекциях | | 15370 |
| | - предплечья в двух проекциях | | 15890 |
| | - кисти в двух проекциях | | 15890 |
| | - коленного сустава в двух проекциях | | 17200 |
| | - голени в двух проекциях | | 17400 |
| | - стопного сустава в двух проекциях | | 16150 |
| | - стопы в двух проекциях | | 15830 |
| | - бедра в двух проекциях | | 17400 |
3.6 | Рентгенография легких в 1-ой проекции | | 12000 |
3.7 | Рентгенография легких в 2-х проекции | | 19030 |
4. | Ультразвуковые исследования | | |
4.1. | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости: | 2,3,4 суббота | |
| | - печень, желчный пузырь без определения функции | | 9270 |
| | - поджелудочная железа | | 9110 |
| | - селезенка | | 6220 |
4.2 | Мочевыделительная система: | 2,3,4 суббота | |
| | - почки и надпочечники | | 12010 |
| | - мочевой пузырь | | 6220 |
4.3 | Органы малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2,3,4 суббота | 14900 |
4.4 | Органы малого таза у мужчин (трансабдоминально) | | 14990 |
4.5 | Органы малого таза у мужчин (трансректально) | 2,3,4 суббота | 24130 |
4.6 | Органы малого таза у женщин (трансвагинально) | 2 суббота | 19390 |
4.7 | Исследование молочных желез | 2,3,4 суббота | 20850 |
4.8 | Исследование щитовидной железы | 2,3,4 суббота | 17800 |
4.9 | Исследование мягких тканей | 2,3,4 суббота | 6220 |
4.10 | Исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 2,3,4 суббота | 6380 |
4.11 | Исследование мошонки | | 9110 |
По вопросам предварительной записи обращаться по телефонам: (0222) 48-24-03 |
5. | Биохимические исследования | | |
5.1. | Билирубин, общий белок, альбумины, мочевина, креатинин, хлориды, альфа-амилаза, глюкоза. | 2,3,4 субботу каждого месяца с 8-00 до 11-00 | 8490 |
6. | Исследования свертывающей системы | 2,3,4 субботу каждого месяца с 8-00 до 11-00 | |
6.1 | АЧТВ, протромбиновый индекс, фибриноген А, фибриноген В, этаноловая проба, ортофенантролиновый тест | 11770 |
6.2 | Определение группы крови и резус-фактора | 2070 |
7. | Общий анализ мочи, диастаза мочи | 2,3,4 субботу каждого месяца с 8-00 до 11-00 | 5670 |
8. | Общий анализ крови, тромбоциты | 6370 |
| 9. | Онкомаркеры | | |
| 9.1 | Диагностика рака предстательной железы ПСА общ. | с 8-00 до 10-00 | 9320 |
| 9.2 | Диагностика рака предстательной железы ПСА своб. | 11040 |
| 9.3 | Диагностика рака яичников СА-125 | 10680 |
| 9.4 | Диагностика опухолей ЖКТ и поджелудочной железы СА-19/9 | 14420 |
| 9.5 | Диагностика опухолей ЖКТ и поджелудочной железы РЭА | 10640 |
| 9.6 | Диагностика опухолей печени | 9510 |
По вопросам предварительной записи обращаться по телефонам: (0222) 48-42-42 |
10. | Радионуклидные исследования: | | |
10.1 | Радиоизотопная ренография почек | | 20690 |
10.2 | Радиоизотопная ренография почек с определением остаточной мочи | | 31340 |
10.3 | Динамическая сцинтиграфия почек | | 77630 |
10.4 | Статическая сцинтиграфия скелета (профильное сканироваине) | | 77300
|
10.5 | Статическая сцинтиграфия скелета (всё тело) | | 104100 |
По вопросам предварительной записи обращаться по телефонам: (0222) 42-29-19 |